Último campeón: España ganó el Mundial 2026, celebrado en Estados Unidos, Canadá y México, al vencer 1-0 a Argentina en la prórroga el 19 de julio de 2026. Es su segunda estrella, tras la de 2010. El torneo terminó, así que estos datos son definitivos.
Selecciones con más Mundiales
| Selección | Títulos | Años |
|---|---|---|
| Brasil | 5 | 1958, 1962, 1970, 1994, 2002 |
| Alemania | 4 | 1954, 1974, 1990, 2014 |
| Italia | 4 | 1934, 1938, 1982, 2006 |
| Argentina | 3 | 1978, 1986, 2022 |
| España | 2 | 2010, 2026 |
| Francia | 2 | 1998, 2018 |
| Uruguay | 2 | 1930, 1950 |
| Inglaterra | 1 | 1966 |
Los títulos de Alemania Federal (1954, 1974 y 1990) se suman a los de Alemania, como hace la FIFA. Las dos finales ganadas por España, en 2010 y 2026, se decidieron en la prórroga.
Todas las finales del Mundial
| Año | Sede | Campeón | Resultado | Finalista |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Estados Unidos, Canadá y México | España | 1-0 (pr.) | Argentina |
| 2022 | Catar | Argentina | 3-3 (4-2 pen.) | Francia |
| 2018 | Rusia | Francia | 4-2 | Croacia |
| 2014 | Brasil | Alemania | 1-0 (pr.) | Argentina |
| 2010 | Sudáfrica | España | 1-0 (pr.) | Países Bajos |
| 2006 | Alemania | Italia | 1-1 (5-3 pen.) | Francia |
| 2002 | Corea del Sur y Japón | Brasil | 2-0 | Alemania |
| 1998 | Francia | Francia | 3-0 | Brasil |
| 1994 | Estados Unidos | Brasil | 0-0 (3-2 pen.) | Italia |
| 1990 | Italia | Alemania Federal | 1-0 | Argentina |
| 1986 | México | Argentina | 3-2 | Alemania Federal |
| 1982 | España | Italia | 3-1 | Alemania Federal |
| 1978 | Argentina | Argentina | 3-1 (pr.) | Países Bajos |
| 1974 | Alemania Federal | Alemania Federal | 2-1 | Países Bajos |
| 1970 | México | Brasil | 4-1 | Italia |
| 1966 | Inglaterra | Inglaterra | 4-2 (pr.) | Alemania Federal |
| 1962 | Chile | Brasil | 3-1 | Checoslovaquia |
| 1958 | Suecia | Brasil | 5-2 | Suecia |
| 1954 | Suiza | Alemania Federal | 3-2 | Hungría |
| 1950 | Brasil | Uruguay | 2-1 | Brasil |
| 1938 | Francia | Italia | 4-2 | Hungría |
| 1934 | Italia | Italia | 2-1 (pr.) | Checoslovaquia |
| 1930 | Uruguay | Uruguay | 4-2 | Argentina |
En 1950 no hubo final: el campeón salió de una liguilla de cuatro equipos. El partido decisivo, Uruguay 2-1 Brasil en Río de Janeiro, se considera la final de hecho.
Datos destacados
- Máximo goleador histórico: Kylian Mbappé, con 22 goles tras el Mundial 2026. Ver la tabla de goleadores del Mundial 2026.
- Mejor jugador del Mundial 2026: Rodri.
- Argentina, campeona en 2022, perdió la final de 2026, como la de 2014.
- El Mundial 2030 se celebrará en España, Portugal y Marruecos.
Preguntas frecuentes
¿Qué selección tiene más Mundiales?
Brasil, con 5 (1958, 1962, 1970, 1994 y 2002).
¿Cuántos Mundiales tiene España?
Dos: 2010 y 2026.
¿Quién ganó el Mundial 2026?
España, 1-0 a Argentina en la prórroga, con gol de Ferran Torres.
Fuentes
Datos contrastados con las siguientes fuentes, consultadas en la fecha de actualización de la página.
- Wikipedia: List of FIFA World Cup finals Recopilación. Respalda: Campeón, resultado, finalista y sede de cada final hasta 2026. Datos a 9 de octubre de 2026.
- Outlook India: crónica de la final del Mundial 2026 Prensa. Respalda: España 1-0 Argentina (prórroga, gol de Ferran Torres, 19 de julio de 2026). Datos a 19 de julio de 2026.