Último campeón: el Paris Saint-Germain ganó la Champions 2025-26 al Arsenal en la final de Budapest (30 de mayo de 2026): 1-1 tras la prórroga y 4-3 en los penaltis. Fue su segundo título consecutivo.
Clubes con más títulos
| Club | Títulos |
|---|---|
| Real Madrid | 15 |
| Milan | 7 |
| Bayern de Múnich | 6 |
| Liverpool | 6 |
| FC Barcelona | 5 |
| Ajax | 4 |
| Inter de Milán | 3 |
| Manchester United | 3 |
| Benfica | 2 |
| Chelsea | 2 |
| Juventus | 2 |
| Nottingham Forest | 2 |
| Oporto | 2 |
| Paris Saint-Germain | 2 |
El Real Madrid tiene 15 títulos, más del doble que el segundo, el Milan (7). La tabla incluye todos los clubes con dos o más títulos.
Dos etapas de la competición
Copa de Europa (1955-56 a 1991-92)
La UEFA creó la Copa de Europa en 1955. En su formato original solo jugaban los campeones de liga de cada país, en eliminatorias directas. El Real Madrid ganó las cinco primeras ediciones.
UEFA Champions League (desde 1992-93)
En 1992-93 la competición pasó a llamarse Champions League, con una fase de grupos. Con los años se abrió a varios clubes por país, y desde 2024-25 la fase de grupos se sustituyó por una liguilla única. La UEFA considera los títulos de las dos etapas como una sola competición.
Todas las finales
| Temporada | Campeón | Resultado | Finalista | Sede |
|---|---|---|---|---|
| 2025–26 | Paris Saint-Germain | 1-1 (4-3 pen.) | Arsenal | Budapest |
| 2024–25 | Paris Saint-Germain | 5-0 | Inter de Milán | Múnich |
| 2023–24 | Real Madrid | 2-0 | Borussia Dortmund | Londres |
| 2022–23 | Manchester City | 1-0 | Inter de Milán | Estambul |
| 2021–22 | Real Madrid | 1-0 | Liverpool | Saint-Denis |
| 2020–21 | Chelsea | 1-0 | Manchester City | Oporto |
| 2019–20 | Bayern de Múnich | 1-0 | Paris Saint-Germain | Lisboa |
| 2018–19 | Liverpool | 2-0 | Tottenham Hotspur | Madrid |
| 2017–18 | Real Madrid | 3-1 | Liverpool | Kiev |
| 2016–17 | Real Madrid | 4-1 | Juventus | Cardiff |
| 2015–16 | Real Madrid | 1-1 (5-3 pen.) | Atlético de Madrid | Milán |
| 2014–15 | FC Barcelona | 3-1 | Juventus | Berlín |
| 2013–14 | Real Madrid | 4-1 (pr.) | Atlético de Madrid | Lisboa |
| 2012–13 | Bayern de Múnich | 2-1 | Borussia Dortmund | Londres |
| 2011–12 | Chelsea | 1-1 (4-3 pen.) | Bayern de Múnich | Múnich |
| 2010–11 | FC Barcelona | 3-1 | Manchester United | Londres |
| 2009–10 | Inter de Milán | 2-0 | Bayern de Múnich | Madrid |
| 2008–09 | FC Barcelona | 2-0 | Manchester United | Roma |
| 2007–08 | Manchester United | 1-1 (6-5 pen.) | Chelsea | Moscú |
| 2006–07 | Milan | 2-1 | Liverpool | Atenas |
| 2005–06 | FC Barcelona | 2-1 | Arsenal | Saint-Denis |
| 2004–05 | Liverpool | 3-3 (3-2 pen.) | Milan | Estambul |
| 2003–04 | Oporto | 3-0 | Monaco | Gelsenkirchen |
| 2002–03 | Milan | 0-0 (3-2 pen.) | Juventus | Mánchester |
| 2001–02 | Real Madrid | 2-1 | Bayer Leverkusen | Glasgow |
| 2000–01 | Bayern de Múnich | 1-1 (5-4 pen.) | Valencia | Milán |
| 1999–00 | Real Madrid | 3-0 | Valencia | Saint-Denis |
| 1998–99 | Manchester United | 2-1 | Bayern de Múnich | Barcelona |
| 1997–98 | Real Madrid | 1-0 | Juventus | Ámsterdam |
| 1996–97 | Borussia Dortmund | 3-1 | Juventus | Múnich |
| 1995–96 | Juventus | 1-1 (4-2 pen.) | Ajax | Roma |
| 1994–95 | Ajax | 1-0 | Milan | Viena |
| 1993–94 | Milan | 4-0 | FC Barcelona | Atenas |
| 1992–93 | Olympique de Marsella | 1-0 | Milan | Múnich |
| 1991–92 | FC Barcelona | 1-0 (pr.) | Sampdoria | Londres |
| 1990–91 | Estrella Roja | 0-0 (5-3 pen.) | Olympique de Marsella | Bari |
| 1989–90 | Milan | 1-0 | Benfica | Viena |
| 1988–89 | Milan | 4-0 | Steaua de Bucarest | Barcelona |
| 1987–88 | PSV Eindhoven | 0-0 (6-5 pen.) | Benfica | Stuttgart |
| 1986–87 | Oporto | 2-1 | Bayern de Múnich | Viena |
| 1985–86 | Steaua de Bucarest | 0-0 (2-0 pen.) | FC Barcelona | Sevilla |
| 1984–85 | Juventus | 1-0 | Liverpool | Bruselas |
| 1983–84 | Liverpool | 1-1 (4-2 pen.) | Roma | Roma |
| 1982–83 | Hamburgo | 1-0 | Juventus | Atenas |
| 1981–82 | Aston Villa | 1-0 | Bayern de Múnich | Róterdam |
| 1980–81 | Liverpool | 1-0 | Real Madrid | París |
| 1979–80 | Nottingham Forest | 1-0 | Hamburgo | Madrid |
| 1978–79 | Nottingham Forest | 1-0 | Malmö FF | Múnich |
| 1977–78 | Liverpool | 1-0 | Club Brujas | Londres |
| 1976–77 | Liverpool | 3-1 | Borussia Mönchengladbach | Roma |
| 1975–76 | Bayern de Múnich | 1-0 | Saint-Étienne | Glasgow |
| 1974–75 | Bayern de Múnich | 2-0 | Leeds United | París |
| 1973–74 | Bayern de Múnich | 1-1 y 4-0 (desempate) | Atlético de Madrid | Bruselas |
| 1972–73 | Ajax | 1-0 | Juventus | Belgrado |
| 1971–72 | Ajax | 2-0 | Inter de Milán | Róterdam |
| 1970–71 | Ajax | 2-0 | Panathinaikos | Londres |
| 1969–70 | Feyenoord | 2-1 (pr.) | Celtic | Milán |
| 1968–69 | Milan | 4-1 | Ajax | Madrid |
| 1967–68 | Manchester United | 4-1 (pr.) | Benfica | Londres |
| 1966–67 | Celtic | 2-1 | Inter de Milán | Lisboa |
| 1965–66 | Real Madrid | 2-1 | Partizán | Bruselas |
| 1964–65 | Inter de Milán | 1-0 | Benfica | Milán |
| 1963–64 | Inter de Milán | 3-1 | Real Madrid | Viena |
| 1962–63 | Milan | 2-1 | Benfica | Londres |
| 1961–62 | Benfica | 5-3 | Real Madrid | Ámsterdam |
| 1960–61 | Benfica | 3-2 | FC Barcelona | Berna |
| 1959–60 | Real Madrid | 7-3 | Eintracht Fráncfort | Glasgow |
| 1958–59 | Real Madrid | 2-0 | Stade de Reims | Stuttgart |
| 1957–58 | Real Madrid | 3-2 (pr.) | Milan | Bruselas |
| 1956–57 | Real Madrid | 2-0 | Fiorentina | Madrid |
| 1955–56 | Real Madrid | 4-3 | Stade de Reims | París |
"pr." indica que la final se decidió en la prórroga y "pen." en la tanda de penaltis. La final de 1974 se repitió dos días después porque la primera terminó en empate.
Récords de jugadores en la Champions
- Máximo goleador: Cristiano Ronaldo, con 140 goles, por delante de Lionel Messi (129), según The Analyst a 10 de septiembre de 2026.
- Cristiano Ronaldo ganó 5 títulos (uno con el Manchester United y cuatro con el Real Madrid) y Messi, 4 con el FC Barcelona.
Preguntas frecuentes
¿Quién ha ganado más Champions League?
El Real Madrid, con 15 títulos.
¿Quién ganó la Champions 2026?
El Paris Saint-Germain, que venció al Arsenal en los penaltis en Budapest.
¿Cuántas Champions tienen los equipos españoles?
Veinte: 15 del Real Madrid y 5 del FC Barcelona.
Fuentes
Datos contrastados con las siguientes fuentes, consultadas en la fecha de actualización de la página.
- Wikipedia: List of European Cup and UEFA Champions League finals Recopilación. Respalda: Campeón, resultado, finalista y sede de cada final. Datos a 9 de octubre de 2026.
- Wikipedia: 2026 UEFA Champions League final Recopilación. Respalda: Final de 2026: PSG 1-1 Arsenal, 4-3 en los penaltis, Budapest, 30 de mayo de 2026. Datos a 9 de octubre de 2026.